تخصص القانون العام الاقتصادي
ماستر مهني: القانون العام الاقتصادي
الأهداف :
يصبو تنظيم الماستر في القانون العام الاقتصادي إلى تعميق و اغناء المعارف التي تغطي مجموع الفروع الأساسية للقانون العام الاقتصادي الداخلي و الخارجي ، كما يسمح من خلالهاختيار الطالب للمواد المدرسة في التوجه نحو التخصص في فرع من فروع القانون العام الاقتصادي في الدكتوراه.
في حين يهدف التكوين المقترح من الناحية المهنية إلى تمكين الطلبة من جهة، التوجه نحو البحث الأساسي و التعليم العالي ، و من جهة أخرى ، تأهيلهم للترشح إلى مناصب العمل في القطاع الاقتصادي العمومي و شبه العمومي و المجال الاقتصادي الخاص و العام ككل.
الكفاءات :
يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون العام الاقتصادي بغية مد الإدارة و مختلف الجهات المعنية من مؤسسات اقتصادية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية و المهنية في هذا الفرع القانوني الهام.
معايير القبول :
يكون مؤهلا للقبول في ماستر القانون العام الاقتصادي الطلبة المتحصلون على 30رصيدا فيكل سداسي من سداسيات الستة لليسانس (بدون دين) في تخصص :القانون الإداري ، القانون العام و قانون الأعمال ، على أن يكون ذلك في حدود المناصب المسموح بها.
يتم قبول الطلبة المترشحون ، في حدود المناصب المحددة ، وفقا لترتيب المعدل العام للسداسيات الستة.
يجب على الطلبة المؤهلين للقبول في الماستر إيداع ملف الترشح عند انطلاق التسجيلات في بداية كل سنة حسب الآجال القانونية.
البرنامج (المحاور، الأرصدة، الحجم الساعي) :
1-السداسي الأول:
وحدات التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الاسبوعي | المعامل | الارصدة | نوع التقييم | ||||
15اسبوع/22.30سا حضوري و فردي | محاضرة | اعمال موجهة | اعمال تطبيقية | اعمال اخرى | متواصل | امتحان | |||
حضوري | فردي | ||||||||
وحدات التعليم الأساسية | 405سا | 09سا | 4.30 سا | 13.30 سا | 09 | 18 | |||
المادة1: المرفق العمومي | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
المادة2:القانون الجبائي | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
المادة3:القانون الجنائي للاعمال | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
وحدات التعليم المنهجية | 202.30 سا | 03سا | 03 سا | 7.30 سا | 03 | 09 | |||
المادة 1: الصياغة القانونية | 112.30 | 1.30 | 1.30 | 4.30 | 02 | 05 | * | * | |
المادة2:التحرير الإداري | 90 | 1.30 | 1.30 | 3 | 01 | 04 | * | * | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 3سا | 0 | 0 | 02 | 02 | |||
المادة1: قانون حماية المستهلك | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
المادة2:المؤسسات العمومية الاقتصادية | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
وحدات التعليم الافقية | 22.30 سا | 1.30 سا | 0 | 0 | 01 | 01 | |||
المادة1:اللغة الأجنبية | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
مجموع السداسي1 | 675سا | 16.30 سا | 7.30 سا | 21 | 16 | 30 |
2-السداسي الثاني
وحدات التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الارصدة | نوع التقييم | ||||
15اسبوع/22.30 سا حضوري و فردي | محاضرة | اعمال موجهة | اعمال تطبيقية | اعمال اخرى | متواصل | امتحان | |||
حضوري | فردي | ||||||||
وحدات التعليم الأساسية | 405سا | 09سا | 4.30 سا | 13.30 سا | 09 | 18 | |||
المادة1: قانون الاستثمار | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
المادة2:قانون المنازعات الجبائية | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
المادة3:قانون الدومين العام | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
وحدات التعليم المنهجية | 201.30 سا | 03سا | 03 سا | 7.30 سا | 03 | 09 | |||
المادة 1: التعليق على القرار القضائي و النص القانوني | 112.30 | 1.30 | 1.50 | 4.30 | 02 | 05 | * | * | |
المادة2:تقنيات الاعلام و الاتصال | 90 | 1.30 | 1.50 | 3 | 01 | 04 | * | * | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 3سا | 0 | 02 | 02 | ||||
المادة1: سلطات الضبط الاقتصادي | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
المادة2مالية الدولة و الجماعات المحلية | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
وحدات التعليم الافقية | 22.30 سا | 1.30 سا | 0 | 01 | 01 | ||||
المادة1: اللغة الأجنبية | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
مجموع السداسي2 | 675سا | 16.30 سا | 7.50 سا | 21سا | 15 | 30 |
3-السداسي الثالث
وحدات التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الارصدة | نوع التقييم | ||||
15اسبوع22.30 سا حضوري و فردي | محاضرة | اعمال موجهة | اعمال تطبيقية | اعمال اخرى | متواصل | امتحان | |||
حضوري | فردي | ||||||||
وحدات التعليم الأساسية | 405سا | 09سا | 4.30 سا | 13.30 سا | 09 | 18 | |||
المادة1: قانون المنافسة | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
المادة2:قانون الصفقات العمومية | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
المادة3:قانون النقد و القرض | 135 | 03 | 1.30 | 4.30 | 03 | 06 | * | * | |
وحدات التعليم المنهجية | 201.30 سا | 03سا | 03 سا | 7.30 سا | 03 | 09 | |||
المادة 1: منهجية اعداد مذكرة | 112.30 | 1.30 | 1.30 | 4.30 | 02 | 05 | * | * | |
المادة2: المشروع الشخصي و المهني | 90 | 1.30 | 1.30 | 03 | 01 | 04 | * | * | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45سا | 3سا | 0 | 0 | 02 | 02 | |||
المادة1: قانون الجمارك | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
المادة2:قانون التجارة الدولية | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
وحدات التعليم الافقية | 22.30 سا | 1.30 سا | 0 | 0 | 01 | 01 | |||
المادة1:اللغة الأجنبية | 22.30 | 1.30 | 01 | 01 | * | * | |||
مجموع السداسي3 | 675سا | 16.30 سا | 7.30 سا | 21سا | 15 | 30 |
4-السداسي الرابع
الميدان :الحقوق و العلوم السياسية
الشعبة : الحقوق
التخصص: القانون العام الاقتصادي
الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | |
ملتقى | 3 | 1 | 02 |
مذكرة تخرج | 47 | 1 | 28 |
مجموع السداسي4 | 750 | 2 | 30 |
5-حوصلة شاملة للتكوين
(يرجى ذكر الحجم الساعي الإجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات، للسداسيات الأربعة بالنسبة
لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي)
..
ح س و ت | الأساسية | المنهجية | الاستكشافية | الأفقية | المجموع |
محاضرة | 405 | 135 | 135 | 675 | |
أعمال موجهة | 202.5 | 135 | 00 | 67.5 | 405 |
المذكرة +الملتقى | 585 | 45 | 630 | ||
عمل شخصي | 22.5 | 22.5 | |||
عمل آخر (محدد) | 607.5 | 328.5 | 22.5 | 958.5 | |
المجموع | 1800 | 598.5 | 157.5 | 135 | 2691 |
الأرصدة | 80 | 27 | 07 | 06 | 120 |
%الأرصدة لكل وحدة تعليم | 70% | 22.5% | %5 | 2.5% | 100% |
اجراءات التقييم :
امتحان في نهاية كل سداسي بالنسبة للمحاضرات وتقييم مستمر بالنسبة للأعمال الموجهة.