تخصص علم النفس المدرسي
ماستر أكاديمي: علم النفس المدرسي
الأهداف :
الكفاءات :
معايير القبول :
البرنامج (المحاور، الأرصدة، الحجم الساعي) :
السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 | 06 س | 06 | 13.30 | 09 | 20 | |||
المادة 1: صعوبات التعلم النمائية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 03 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 2: التخلي عن المدرسة و عدم التأهيل | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 3: الدمج المدرسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 4: العنف المدرسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم المنهجية | 90 | 3.00 | 3.00 | 04.30 | 04 | 07 | |||
المادة 1: خطوات إنجاز البحث | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 04 | متواصل | امتحان | |
المادة 2: المقابلة العيادية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 03 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 | 3.00 | 3.00 | 02 | 02 | ||||
المادة 1:الاتصال البيداغوجي | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
المادة 2 : علم النفس البيئي في الوسط المدرسي | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | ||||
المادة3 : الوساطة المدرسية | |||||||||
وحدة التعليم الأفقية | 22,30 | 1.30 | 01 | 01 | |||||
المادة 1: اللغة الأجنبية | 22,30 | 1.30 | 150 | 01 | 01 | متواصل | |||
مجموع السداسي 1 | 337.30 | 12.00 | 10.30 | 315.00 | 16 | 30 |
السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 | 06 س | 06 | 13.30 | 09 | 20 | |||
المادة 1: صعوبات التعلم الأكاديمية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 03 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 2: علم النفس المرضي للمتمدرس | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 3: علم النفس الاجتماعي المدرسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 4: الدافعية والمشروع المدرسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم المنهجية | 90 | 3.00 | 3.00 | 04.30 | 04 | 07 | |||
المادة 1: التدريب على تطبيق الاختبارات النفسية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 04 | متواصل | امتحان | |
المادة 2: تقنيات جمع البيانات | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 03 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 | 3.00 | 3.00 | 02 | 02 | ||||
المادة 1: علم النفس الأسري | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
المادة 2: علم النفس البيولوجي و الوتيرة المدرسية | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | ||||
المادة 3: حماية الطفولة والمنظمات الدولية | |||||||||
وحدة التعليم الأفقية | 22,30 | 1.30 | 01 | 01 | |||||
المادة 1: اللغة الأجنبية | 22,30 | 1.30 | 150 | 01 | 01 | متواصل | |||
مجموع السداسي 1 | 337.30 | 12.00 | 10.30 | 315.00 | 16 | 30 |
السداسي الثالث:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 | 06 س | 06 | 13.30 | 09 | 20 | |||
المادة 1: البيداغوجية الفارقية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 03 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 2: المرافقة المدرسية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 3: التربية الخاصة | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
المادة 4: الإرشاد النفسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم المنهجية | 90 | 3.00 | 3.00 | 04.30 | 04 | 07 | |||
المادة 1: الفحص و الحوصلة في الوسط المدرسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 04 | متواصل | امتحان | |
المادة 2: إحصاء معمق | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 03 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 | 3.00 | 3.00 | 02 | 02 | ||||
المادة 1إجبارية:المقاولتية | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
المادة 2: سيكولوحية الصحة | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | ||||
المادة 3: بداغوجية التدخل النفسي في الوسط التربوي | |||||||||
وحدة التعليم الأفقية | 22,30 | 1.30 | 01 | 01 | |||||
المادة 1: اللغة الأجنبية | 22,30 | 1.30 | 150 | 01 | 01 | متواصل | |||
مجموع السداسي 1 | 337.30 | 12.00 | 10.30 | 315.00 | 16 | 30 |
على فريف التكوين اختيار مادة واحدة من المادتين الاستكشافية
السداسي الرابع:
الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | |
العمل الشخصي (مذكرة تخرج) | 20 | 12 | 18 |
ملتقيات متخصصة (إحصاء/ منهجية/ تحليل(…. | 03 | 2 | 06 |
تربص ميداني | 03 | 2 | 06 |
مجموع السداسي 4 | 360 | 16 | 30 |
اجراءات التقييم :
امتحان في نهاية كل سداسي بالنسبة للمحاضرات وتقييم مستمر بالنسبة للأعمال الموجهة.