تخصص علم الاجتماع التربية
ماستر أكاديمي: علم اجتماع التربية
الأهداف :
الكفاءات :
معايير القبول :
البرنامج (المحاور، الأرصدة، الحجم الساعي) :
السداسي الأول:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | امتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 | 06 س | 06 | 13.30 | 08 | 20 | |||
تاريخ الفكر التربوي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
النظريات السوسيولوجية للتربية 1 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
التربية المقارنة | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
فلسفة التربية 1 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم المنهجية | 90 | 3.00 | 3.00 | 04.30 | 05 | 07 | |||
منهجية البحث الاجتماعي التربوي 1 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 03 | 04 | متواصل | امتحان | |
الاحصاء التربوي 1 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 03 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 | 3.00 | 3.00 | 02 | 02 | ||||
علم النفس التربوي | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
المناهج التربوية | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22,30 | 1.30 | 01 | 01 | |||||
لغة أجنبية | 22,30 | 1.30 | 150 | 01 | 01 | متواصل | |||
مجموع السداسي 1 | 337.30 | 12.00 | 10.30 | 315.00 | 16 | 30 |
السداسي الثاني:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 | 06 س | 06 | 13.30 | 08 | 20 | |||
سوسيولوجية الاخفاق المدرسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
النظريات السوسيولوجية للتربية 2 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
سوسيولوجية المؤسسة التربوية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
فلسفة التربية 2 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم المنهجية | 90 | 3.00 | 3.00 | 04.30 | 05 | 07 | |||
منهجية البحث الاجتماعي التربوي 2 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 03 | 04 | متواصل | امتحان | |
الاحصاء التربوي 2 | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 03 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 | 3.00 | 3.00 | 02 | 02 | ||||
تكنولوجيا الاتصال | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
التقويم التربوي | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22,30 | 1.30 | 01 | 01 | |||||
لغة أجنبية | 22,30 | 1.30 | 150 | 01 | 01 | متواصل | |||
مجموع السداسي 2 | 337.30 | 12.00 | 10.30 | 315.00 | 16 | 30 |
السداسي الثالث:
وحدة التعليم | الحجم الساعي السداسي | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة | نوع التقييم | ||||
14-16 أسبوع | محاضرة | أعمال موجهة | أعمال تطبيقية | أعمال أخرى | متواصل | إمتحان | |||
وحدات التعليم الأساسية | 180 | 06 س | 06 | 13.30 | 08 | 20 | |||
الإرشاد والتوجيه المدرسي | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
التربية الخاصة | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
اقتصاديات التربية | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
التربية والتكوين في الجزائر | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 05 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم المنهجية | 90 | 3.00 | 3.00 | 04.30 | 05 | 07 | |||
ملتقى التدريب على البحث | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 03 | 04 | متواصل | امتحان | |
تقنيات التحرير | 45 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 02 | 03 | متواصل | امتحان | |
وحدات التعليم الاستكشافية | 45 | 3.00 | 03.00 | 02 | 02 | ||||
المقاولاتية | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
الإدارة التربوية والتشريع المدرسي | 22,30 | 1.30 | 1.30 | 01 | 01 | امتحان | |||
وحدة التعليم الأفقية | 22,30 | 1.30 | 01 | 01 | |||||
لغة أجنبية | 22,30 | 1.30 | 150 | 01 | 01 | متواصل | |||
مجموع السداسي 3 | 337.30 | 12.00 | 10.30 | 315.00 | 16 | 30 |
السداسي الرابع:
طبيعة النشاط | الحجم الساعي الأسبوعي | المعامل | الأرصدة |
العمل الشخصي (مذكرة) | 20 سا | 12 | 24 |
الملتقيات (الورشات) | 4 سا | 4 | 6 |
مجموع السداسي 4 | 24 x 15= 360 | 16 | 30 |
اجراءات التقييم :
امتحان في نهاية كل سداسي بالنسبة للمحاضرات وتقييم مستمر بالنسبة للأعمال الموجهة.